Folleto Informativo
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Tasa de Interés Fija Anual Promedio Ponderada | 10.36% Sin IVA |
| CAT | 37.26% Sin IVA |
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Tasa de Interés Fija Anual Promedio Ponderada | 30.66% Sin IVA |
| CAT | 73.49% Sin IVA |
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Tasa de Interés Fija Anual Promedio Ponderada | 88.64% Sin IVA |
| CAT Promedio | 379.5% Sin IVA |
Calculado sobre créditos pagados de agosto del 2025 a enero del 2026.
El CAT (Costo Anual Total) es un indicador regulatorio establecido por el Banco de México que expresa el costo total de un crédito en términos porcentuales anuales. Incluye la tasa de interés, comisiones y todos los costos asociados al crédito, excluyendo el IVA. Su propósito es permitirte comparar el costo real entre distintos productos financieros de manera objetiva.